成人一区二区精品在线,一区二区三区国产亚洲网站,久久亚洲精品国产精品婷婷,亚洲女婷婷婷婷五月,久久久久国色a∨免费看,精品日产1区2卡三卡麻豆,亚洲专区日韩精品

EN
GHRD系列熱泵式溶液調濕新風機組

集成冷熱源+全熱回收,獨立運行滿足全年新風需求;

COP >5.0,全熱回收效率>65%,使用冷凝熱精確再分配技術,避免冷卻過度造成能源浪費,可承擔全部潛熱負荷,省電30%+;

溶液除濕杜絕霉菌,滅活94%微生物+過濾77%直徑>5微米的可吸入顆粒物;

-40℃溶液防凍,無懼低溫;

冷凝熱精確再分配技術,通過溶液溫度和濃度控制送風狀態,精準調溫濕(夏16~23℃/冬18~26℃),智能化運行,操作簡單,可遠程監控;

適用于公共建筑、住宅、有回風的場所(如商場、機場)等。

產品優勢

advantage

適用場所

適用于公共建筑、住宅

有回風的場所(如商場、機場)等

超高能效

COP>5.0,熱回收效率>65%

能耗僅為傳統新風的1/3

深度凈化

鹽溶液殺滅94%微生物+過濾77%顆粒物

杜絕二次污染

智能調濕抗凍

動態調節濕度(40%-60%),-40℃不凍結

嚴寒地區全年可用

模塊化設計

快速安裝擴容,常壓運行安全可靠

智能化運行,操作簡單,可實現遠程控制

COP>5.0

超高能效

模塊化

設計

動態濕度

調節

鹽溶液殺滅

微生物、細菌

-40℃

不凍結

  • COP>5.0
    COP>5.0
  • 模塊化
    模塊化
  • 動態濕度
    動態濕度
  • 鹽溶液殺滅
    鹽溶液殺滅
  • -40℃
    -40℃

基本參數

PARAMETERS

參數 風量 外形尺寸 送風口尺寸 回風口尺寸 新/排風口尺寸 軟化水管位置
型號 m2/h L W H W1 G1 H1 W2 G2 H2 W3 G3 H3 H4 H5 W4
GHRD-02 2000 3200 1200 2600 410 410 1215 540 540 1920 740 540 1080 1920 668 197
GHRD-03 3000 3200 1200 2600 410 410 1215 540 540 1920 740 540 1080 1920 668 197
GHRD-04 4000 3200 1200 2600 410 410 1215 540 540 1920 740 540 1080 1920 668 197
GHRD-05 5000 3200 1500 2800 440 440 1405 540 540 2090 110 540 1250 2090 838 197
GHRD-06 6000 3200 1500 2800 440 440 1405 540 540 2090 1100 540 1250 2090 838 197
GHRD-08 8000 3200 2000 2800 840 540 1315 840 540 2090 1540 540 1250 2090 838 197
GHRD-10 10000 3200 2360 2800 540 540 1315 840 540 2090 1900 540 1250 2090 838 197
GHRD-12 12000 3200 2720 2800 540 540 1315 840 540 2090 2180 540 1250 2090 838 197
GHRD-15 15000 3200 5000 2800 840 540 1315 840 540 2090 1540 540 1250 2090 838 197
GHRD-20 20000 3200 5720 2800 540 540 1315 840 540 2090 1900 540 1250 2090 838 197
GHRD-25 25000 3200 6440 2800 540 540 1315 840 540 2090 2180 590 1250 2090 838 197

機組型號 單位 GHRD-02 GHRD-03 GHRD-04 GHRD-05 GHRD-06 GHRD-08 GHRD-10 GHRD-12 GHRD-15 GHRD-20 GHRD-25
新風量 m3 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 15000 20000 25000
制冷量 kW 41 62 83 104 124 166 207 249 311 415 518
除濕量 kg/h 41 62 82 103 123 164 205 246 308 410 513
制熱量 kW 26 39 51 64 77 103 128 154 193 257 321
加濕量 kg/h 13 19 25 32 38 51 63 76 95 126 158
補水量 kg/h 15 23 30 38 45 61 76 91 114 152 190
標準余壓 余壓范圍 Pa 150-450 150-350 150-450 150-450 150-200 150-300 150-350 150-450 150-300 150-350 150-450
裝機功率 kW 10.63 15.95 20.96 25.32 25.32 39.92 50.74 64.56 79.84 101.48 129.12
噪音 dB(A) 61 61-62 62-63 64 64-65 66 66-67 67-68 69 70 70-71
高余壓 余壓范圍 Pa 500-600 400-600 500-600 500-600 250-600 350-600 400-600 500-600 350-600 400-600 500-600
裝機功率 kW 11.33 16.75 20.96 26.32 26.32 41.42 52.74 68.06 82.84 105.48 136.12
噪音 dB(A) 62 63 64 64-65 65-66 66-67 67-69 70 70-72 71-73 74
機組尺寸 長度 mm 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
寬度 mm 1200 1200 1200 1500 1500 2000 2360 2720 5000 5720 6440
調試 mm 2600 2600 2600 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
運行重量 kg 2350 2450 2450 2930 3030 3820 4560 5200 7640 9120 10400
通風系統 風機類型 離心風機
傳動方式 皮帶傳動/直聯傳動
過濾等級 初效(G4)

Copyright ? 格瑞海思人居環境科技(江蘇)有限公司 版權所有 備案號: 蘇ICP備2022046968號-1網站建設