成人一区二区精品在线,一区二区三区国产亚洲网站,久久亚洲精品国产精品婷婷,亚洲女婷婷婷婷五月,久久久久国色a∨免费看,精品日产1区2卡三卡麻豆,亚洲专区日韩精品

EN
GRDR系列熱回收型雙冷源機組

適用于有集中排風且排風可做熱回收的場所會更加節能;

送風含濕量可低至8g/kg干空氣,送風溫度15°C-25°C可調;
送風含濕量可高達12g/kg干空氣,加濕精度高;

冷凝熱回收技術結合直流變頻壓縮機與EC風機,可實現運行工況自適應調節,相比傳統系統節能40%~50%。

產品優勢

advantage

適用可做熱回收的場所

適用于有集中排風且排風可做熱回收的場所

機組結構緊湊,安裝更靈活

專利控濕技術

夏季梅雨季送風含濕量可低至8g/kg干空氣,送風溫度15°C-25°C可調

冬季送風含濕量可高達12g/kg干空氣,加濕精度高

高效節能

直流變頻壓縮機+EC風機

運行工況適時而變,節能40%~50%

簡易交互、精準控制

精確的恒溫恒濕控制

裝置簡單易操作、界面友好清晰

結構緊湊

安裝更靈活

魔法濕

專利控濕技術

沙漠風

高效除濕技術

高效節能

40%-50%

噪聲控制

專利技術

  • 結構緊湊
    結構緊湊
  • 魔法濕
    魔法濕
  • 沙漠風
    沙漠風
  • 高效節能
    高效節能
  • 噪聲控制
    噪聲控制

基本參數

PARAMETERS

型號
規格
額定風量 L(mm) W(mm) H(mm) H1 A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E M N J K 運行重量
(m3/h) (mm) 過濾段 除濕段 加濕段 風機段 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
GDRF-02 2000 4800 800 1550 1450 1200 1100 900 700 900 288 300 390 300 500
GDRF-03 3000 4800 900 1650 1550 1200 1100 900 700 900 288 300 390 300 750
GDRF-04 4000 4900 1200 1650 1550 1200 1100 900 700 1000 288 330 390 300 1000
GDRF-05 5000 4900 1300 1650 1550 1200 1100 900 700 1000 288 380 400 400 1250
GDRF-06 6000 5100 1450 1750 1650 1200 1100 900 700 1200 360 410 450 400 1500
GDRF-07 7000 5100 1650 1750 1650 1200 1100 900 700 1200 404 450 510 500 1750
GDRF-08 8000 5100 1650 1900 1800 1200 1100 900 700 1200 404 470 510 500 2000
GDRF-10 10000 5200 2000 2000 1900 1200 1100 900 700 1300 451 530 600 500 2500
GDRF-12 12000 5200 2000 2200 2100 1200 1100 900 700 1300 506 580 600 600 3000
GDRF-14 14000 5500 2200 2200 2100 1200 1100 900 700 1600 568 580 600 600 3000
GDRF-16 16000 5500 2200 2400 2300 1200 1100 900 700 1600 568 650 800 600 3750
GDRF-18 18000 5500 2400 2400 2300 1200 1100 900 700 1600 568 710 1000 600 4500
GDRF-20 20000 5500 2400 2800 2600 1200 1100 900 700 1600 568 750 1000 800 5000


機組型號 GDR-02 GDR-03 GDR-04 GDR-05 GDR-06 GDR-07 GDR-08
風量 額定風量 m3/h 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
供冷
除濕運行
額定供冷量 kW 37.7 56.4 75.1 93.8 112.5 131.2 149.9
額定除濕量 kg/h 30.8 46.1 61.4 76.7 92.0 107.3 122.6
最大負荷供冷量 kW 43.4 64.9 86.4 107.9 129.4 150.9 172.4
最大負荷除濕量 kg/h 31.8 47.6 63.4 79.2 95.0 110.8 126.6
供熱
加濕運行
額定供熱量 kW 22.7 33.9 45.1 56.3 67.5 78.7 89.9
額定加濕量 kg/h 15.4 23.0 30.6 38.2 45.8 53.4 61.0
最大負荷供熱量 kW 40.8 61.0 81.2 101.4 121.6 141.8 162.0
最大負荷加濕量 kg/h 24.4 36.5 48.6 60.7 72.8 84.9 97.0
外形尺寸 mm 4800 4800 4900 4900 5100 5100 5100
mm 800 900 1200 1300 1450 1650 1650
mm 1550 1650 1650 1650 1750 1750 1900
電源 380V/3N~/50Hz
裝機功率 標準靜壓型 kW 6.99 10.31 13.01 15.91 17.81 20.51 23.91
噪聲 標準靜壓型 dB(A) 59 59 59 61 61 63 63
冷凍水 額定流量 t/h 3.1 4.6 6.2 7.7 9.2 10.8 12.3
接管管徑 DN DN32 DN40 DN50 DN50 DN50 DN65 DN65
水阻力 kPa 38 45 47 39 43 44 46
冷卻水
(32/37℃)
額定流量 t/h 3.6 5.4 7.1 8.9 10.7 12.5 14.2
接管管徑 FN DN32 DN40 DN50 DN50 DN50 DN65 DN65
水阻力 kPa 12 15 13 13 16 15 17
加濕 熱水用量 t/h 1.5 2.3 3.0 3.7 4.5 5.2 6.0
熱水接管管徑 DN DN25 DN32 DN32 DN32 DN40 DN40 DN50
加濕補水量 t/h 0.02 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10
加溫補水管徑 DN DN25 DN25 DN25 DN25 DN25 DN25 DN25
運行重量 kg 760 790 1090 1220 1510 1780 2030
壓縮機 類型 變頻渦旋壓縮機
數量 1 1 1 1 1 1 2
制冷劑 R410A
加濕
循環泵
類型 磁力泵
數量 1 1 1 1 1 1 1
無線遠傳 選配
通訊協議 ModbusRTU協議

Copyright ? 格瑞海思人居環境科技(江蘇)有限公司 版權所有 備案號: 蘇ICP備2022046968號-1網站建設