分體式
內外機
分體式內外機設計,室內落地安裝、大平層住宅或別墅;
雙冷源供冷更節(jié)能,節(jié)能效果達30%-50%;
綜合降噪處理,睡眠模式下低至40dB(A);
夏季梅雨季送風含濕量可低至6g/kg干空氣、相對濕度35%,涼爽干燥;
醫(yī)用級別過濾器,PM2.5去除率99.9%,同時過濾花粉、柳絮、殺滅細菌;
安全性高,冬季無凍裂風險。
advantage
PARAMETERS
| 機組型號 | GLS-500 | GLS-800 | ||
| 風量 | 額定風量 | m3/h | 500 | 800 |
| 制冷除濕運行 | 額定制冷量 | kW | 9.2 | 14.7 |
| 額定除濕量 | kg/h | 7.5 | 12.0 | |
| 供熱加濕運行 | 額定供熱量 | kW | 5.2 | 8.4 |
| 額定加濕量 | kg/h | 2.9 | 4.6 | |
| 靜壓 | 標準靜壓 | Pa | 200 | 250 |
| 裝機功率 | 標準靜壓型 | kW | 2.3 | 4.5 |
| 噪聲 | 標準靜壓型 | db(A) | 55 | 55 |
| 冷凍水 | 流量 | t/h | 0.75 | 1.3 |
| 接管管徑 | DN | DN25 | DN25 | |
| 電源 | 220V/50Hz | |||
| 加濕 | 加濕補水量 | L/h | 4.4 | 6.9 |
| 加濕補水管徑 | DN | DN15 | DN15 | |
| 排水 | 排水管徑 | DN | DN15 | DN15 |
| 溢流管徑 | DN | DN20 | DN20 | |
| 重量 | 凈重 | kg | 150 | 160 |
| 壓縮機 | 類型 | 變頻壓縮機 | ||
| 數(shù)量 | 臺 | 1 | 1 | |
| 制冷劑 | R410A | |||
| 加濕循環(huán)泵 | 類型 | 智能循環(huán)泵 | ||
| 數(shù)量 | 臺 | 1 | 1 | |
| 排水泵 | 類型 | 智能潛水泵 | ||
| 數(shù)量 | 臺 | 1 | 1 | |
| 機組尺寸 | 長×寬×高 | mm | 1070×450×1375 | 1250×520×1453 |
| 室外機尺寸 | 長×寬×高 | mm | 795×350×556 | 862×372×733 |
| 通訊協(xié)議 | Modbus RTU協(xié)議 | |||
| 建議使用面積 | ㎡ | 150-230 | 240-370 | |
Copyright ? 格瑞海思人居環(huán)境科技(江蘇)有限公司 版權所有 備案號: 蘇ICP備2022046968號-1網(wǎng)站建設