分體式
內(nèi)外機(jī)
分體式內(nèi)外機(jī)設(shè)計(jì),室內(nèi)機(jī)內(nèi)藏式吊頂安裝、多層或小高層住宅;
內(nèi)機(jī)厚度僅255毫米超薄設(shè)計(jì),相當(dāng)于一瓶礦泉水的高度,節(jié)省安裝空間;
直流變頻壓縮機(jī)+EC風(fēng)機(jī),運(yùn)行工況適時(shí)而變,節(jié)能40%;
超高效殺菌除塵:機(jī)組標(biāo)準(zhǔn)配置醫(yī)用級(jí)別過濾器,對(duì)PM2.5去除效率可達(dá)99.9%;
雙級(jí)冷源,可確保設(shè)備運(yùn)行更穩(wěn)定。
advantage
PARAMETERS
| 機(jī)組型號(hào) | GDS-300 | GDS-500 | ||
| 風(fēng)量 | 額定風(fēng)量 | m3/h | 300 | 500 |
| 制冷除濕運(yùn)行 | 額定制冷量 | kW | 5.5 | 9.2 |
| 額定除濕量 | kg/h | 4.5 | 7.5 | |
| 供熱加濕運(yùn)行 | 額定制熱量 | kW | 3.1 | 5.2 |
| 額定加濕量 | kg/h | 1.7 | 2.9 | |
| 靜壓 | 標(biāo)準(zhǔn)靜壓 | Pa | 120 | 150 |
| 裝機(jī)功率 | 標(biāo)準(zhǔn)靜壓型 | KW | 2.4 | 3.6 |
| 噪聲 | 標(biāo)準(zhǔn)靜壓型 | dB(A) | 42 | 47 |
| 冷凍水 | 流量 | t/h | 0.35 | 0.75 |
| 接管管徑 | DN | DN20 | DN20 | |
| 電源 | 220V/50Hz | |||
| 加濕 | 加濕補(bǔ)水量 | L/h | 1.9 | 3.2 |
| 加濕補(bǔ)水管管徑 | DN | DN15 | DN15 | |
| 排水 | 排水管徑 | DN | DN15 | DN15 |
| 溢流管徑 | DN | DN20 | DN20 | |
| 重量 | 凈重 | Kg | 93 | 125 |
| 壓縮機(jī) | 類型 | 變頻壓縮機(jī) | ||
| 數(shù)量 | 臺(tái) | 1 | ||
| 制冷劑 | R410A | |||
| 加溫循環(huán)泵 | 類型 | 智能循環(huán)泵 | ||
| 數(shù)量 | 臺(tái) | 1 | ||
| 排水泵 | 類型 | 智能潛水泵 | ||
| 數(shù)量 | 臺(tái) | 1 | ||
| 機(jī)組尺寸 | 長*寬*高 | mm | 1530*810*255 | 1710*1140*255 |
| 室外機(jī)尺寸 | mm | 795*350*556 | 795*350*556 | |
| 通訊協(xié)議 | ModbusRTU協(xié)議 | |||
| 建議使用面積 | m3 | 90~140 | 150~230 | |
Copyright ? 格瑞海思人居環(huán)境科技(江蘇)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 蘇ICP備2022046968號(hào)-1網(wǎng)站建設(shè)