分體式
內(nèi)外機(jī)
分體式內(nèi)外機(jī)設(shè)計(jì),室內(nèi)機(jī)內(nèi)藏式吊頂安裝、多層或小高層住宅;
內(nèi)機(jī)厚度僅255毫米超薄設(shè)計(jì),相當(dāng)于一瓶礦泉水的高度,節(jié)省安裝空間;
直流變頻壓縮機(jī)+EC風(fēng)機(jī),運(yùn)行工況適時(shí)而變,節(jié)能40%;
超高效殺菌除塵:機(jī)組標(biāo)準(zhǔn)配置醫(yī)用級(jí)別過濾器,對(duì)PM2.5去除效率可達(dá)99.9%;
雙級(jí)冷源,可確保設(shè)備運(yùn)行更穩(wěn)定。
advantage
PARAMETERS
| 型號(hào)規(guī)格 | 額定風(fēng)量 | L | W | H | A | B | D | ||
| ( m3/h) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| GDS-300 | 300 | 1650 | 910 | 255 | 1500 | 875 | 145 | ||
| GDS-500 | 500 | 1700 | 1140 | 255 | 1500 | 1105 | 190 | ||
| 機(jī)組型號(hào) | GDS-300 | GDS-500 | ||
| 風(fēng)量 | 額定風(fēng)量 | m3/h | 300 | 500 |
| 制冷除濕運(yùn)行 | 額定制冷量 | kW | 5.1 | 8.5 |
| 額定除濕量 | kg/h | 4.5 | 7.5 | |
| 制熱加濕運(yùn)行 | 額定制熱量 | kW | 4.9 | 8.2 |
| 額定加濕量 | kg/h | 3.1 | 5.2 | |
| 電源 | 220V/50Hz | |||
| 裝機(jī)功率 | 標(biāo)準(zhǔn)靜壓型 | kW | 1.5 | 2.3 |
| 噪聲 | 標(biāo)準(zhǔn)靜壓型 | dB(A) | 50 | 52 |
| 冷凍水 | 流量 | t/h | 1.0 | 1.6 |
| 接管管徑 | DN | DN25 | DN25 | |
| 加濕 | 加濕補(bǔ)水量 | L/h | 2.7 | 4.5 |
| 加濕補(bǔ)水管管徑 | DN | DN15 | DN15 | |
| 室內(nèi)機(jī)運(yùn)行重量 | kg | 92 | 102 | |
| 壓縮機(jī) | 類型 | 變頻壓縮機(jī) | ||
| 數(shù)量 | 臺(tái) | 1 | 1 | |
| 制冷劑 | R410A | |||
| 加溫循環(huán)泵 | 冷型 | 智能排水泵 | ||
| 數(shù)量 | 臺(tái) | 1 | 1 | |
| 室內(nèi)機(jī)外形尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高 | mm | 1650*910*255 | 1700*1140*255 |
| 室外機(jī)外形尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高 | mm | 850*350*560 | 850*350*560 |
| 室外機(jī)運(yùn)行重量 | kg | 32 | 45 | |
| 通訊協(xié)議 | Modbus RTU協(xié)議 | |||
| 建議使用面積 | m2 | 80~160 | 120~220 | |
Copyright ? 格瑞海思人居環(huán)境科技(江蘇)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 蘇ICP備2022046968號(hào)-1網(wǎng)站建設(shè)