分體式
內外機
分體式內外機設計,室內機內藏式吊頂安裝、多層或小高層住宅;
內機厚度僅255毫米超薄設計,相當于一瓶礦泉水的高度,節(jié)省安裝空間;
運用綜合降噪技術,內機噪音40dB(A)以下;
送風溫濕度可根據需要快速調節(jié),業(yè)主更省心,系統(tǒng)更節(jié)能;
室內安裝,冬季無凍裂風險;
醫(yī)用級別過濾器,PM2.5去除率99.9%,同時過濾花粉、柳絮、殺滅細菌。
advantage
PARAMETERS
| 型號規(guī)格 | 額定風量 | L | W | H | A | B | D | ||
| (m3/h) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| GDD-300 | 300 | 1346 | 810 | 253 | 1192 | 770 | 145 | ||
| GDD-400 | 400 | 1346 | 910 | 253 | 1192 | 870 | 145 | ||
| GDD-500 | 500 | 1518 | 1140 | 253 | 1312 | 1100 | 195 | ||
| 機組型號 | GDD-300 | GDD-400 | GDD-500 | ||
| 風量 | 額定風量 | m3/h | 300 | 400 | 500 |
| 制冷除濕運行 | 額定制冷量 | kW | 5.1 | 7.85 | 9.79 |
| 額定除濕量 | kg/h | 4.5 | 6.2 | 8.08 | |
| 制熱加濕運行 | 額定制熱量 | kW | 3.8 | 5.07 | 6.3 |
| 額定加濕量 | kg/h | 3.1 | 4.2 | 5.8 | |
| 電源 | 220V/50Hz | ||||
| 裝機功率 | 標準靜壓型 | kW | 2.4 | 3.6 | 4 |
| 噪聲 | 標準靜壓型 | dB(A) | 42 | 45 | 47 |
| 加濕 | 加濕補水量 | L/h | 3.1 | 4.2 | 6.3 |
| 加濕補水管管徑 | DN | DN15 | DN15 | DN15 | |
| 室內機運行重量 | kg | 78 | 85 | 92 | |
| 壓縮機 | 類型 | 變頻壓縮機 | |||
| 數量 | 臺 | 1 | 1 | 1 | |
| 制冷劑 | R410A | ||||
| 加溫循環(huán)泵 | 冷型 | 智能排水泵 | |||
| 數量 | 臺 | 1 | 1 | 1 | |
| 室內機外形尺寸 | 長*寬*高 | mm | 1346*770*253 | 1346*870*253 | 1518*1000*253 |
| 室外機外形尺寸 | 長*寬*高 | mm | 842*375*600 | 1065*445*863 | 1065*445*863 |
| 室外機運行重量 | kg | 32 | 57 | 57 | |
| 通訊協(xié)議 | ModbusRTU協(xié)議 | ||||
| 建議使用面積 | m2 | 80~160 | 100~190 | 120~220 | |
Copyright ? 格瑞海思人居環(huán)境科技(江蘇)有限公司 版權所有 備案號: 蘇ICP備2022046968號-1網站建設