分體式
內(nèi)外機(jī)
分體式內(nèi)外機(jī)設(shè)計(jì),室內(nèi)機(jī)內(nèi)藏式吊頂安裝、多層或小高層住宅;
內(nèi)機(jī)厚度僅255毫米超薄設(shè)計(jì),相當(dāng)于一瓶礦泉水的高度,節(jié)省安裝空間;
運(yùn)用綜合降噪技術(shù),內(nèi)機(jī)噪音40dB(A)以下;
送風(fēng)溫濕度可根據(jù)需要快速調(diào)節(jié),業(yè)主更省心,系統(tǒng)更節(jié)能;
室內(nèi)安裝,冬季無(wú)凍裂風(fēng)險(xiǎn);
醫(yī)用級(jí)別過(guò)濾器,PM2.5去除率99.9%,同時(shí)過(guò)濾花粉、柳絮、殺滅細(xì)菌。
advantage
PARAMETERS
| 機(jī)組型號(hào) | GDD-300 | GDD-400 | GDD-500 | ||
| 風(fēng)量 | 額定風(fēng)量 | m3/h | 300 | 400 | 500 |
| 制冷除濕運(yùn)行 | 額定制冷量 | kW | 5.5 | 5.1 | 7.6 |
| 額定除濕量 | kg/h | 4.5 | 3.6 | 5.9 | |
| 供熱加濕運(yùn)行 | 額定制熱量 | kW | 3.1 | 4.2 | 5.2 |
| 額定加濕量 | kg/h | 1.7 | 2.3 | 2.9 | |
| 靜壓 | 標(biāo)準(zhǔn)靜壓 | Pa | 120 | 150 | 150 |
| 裝機(jī)功率 | 標(biāo)準(zhǔn)靜壓型 | KW | 2.4 | 3.4 | 4.2 |
| 噪聲 | 標(biāo)準(zhǔn)靜壓型 | dB(A) | 42 | 45 | 47 |
| 電源 | 220V/50Hz | ||||
| 加濕 | 加濕補(bǔ)水量 | L/h | 1.9 | 2.5 | 3.2 |
| 加濕補(bǔ)水管管徑 | DN | DN15 | DN15 | DN15 | |
| 排水 | 排水管徑 | DN | DN15 | DN15 | DN15 |
| 溢流管徑 | DN | DN20 | DN20 | DN20 | |
| 重量 | 凈重 | kg | 65.6 | 72.8 | 91 |
| 壓縮機(jī) | 類型 | 變頻壓縮機(jī) | |||
| 數(shù)量 | 臺(tái) | 1 | |||
| 制冷劑 | R410A | ||||
| 加溫循環(huán)泵 | 類型 | 智能循環(huán)泵 | |||
| 數(shù)量 | 臺(tái) | 1 | |||
| 排水泵 | 類型 | 智能潛水泵 | |||
| 數(shù)量 | 臺(tái) | 1 | |||
| 機(jī)組尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高 | mm | 1346*810*255 | 1346*910*255 | 1520*1140*255 |
| 室外機(jī)尺寸 | mm | 795*350*556 | 795*350*556 | 862*372*733 | |
| 通訊協(xié)議 | ModbusRTU協(xié)議 | ||||
| 建議使用面積 | m3 | 90~140 | 120~180 | 150~230 | |
Copyright ? 格瑞海思人居環(huán)境科技(江蘇)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 蘇ICP備2022046968號(hào)-1網(wǎng)站建設(shè)